Plant & Equipment Database
PLANT & EQUIPMENT DATABASE
PRV101 RRV CASE 988 (Type, 9B-1 CRANE EXCAVATOR)

OPERATING & MAINTENANCE MANUAL | RPO 16 – Issue 1, 05/03 | Download The Manual |
NETWORK RAIL NUMBER | 99709 940505-9 | Fleet Number – PRV101 |
BRAKE TEST | Next Test Due – | Download |
DUTY CHARTS | Duty Charts 4416 – 2 PW150 | Download |
ENGINEERING CONFORMANCE | EXPIRY – | Download |
LOLER | NEXT INSPECTION DUE | Download |
PRV202 RRV CASE 988 (Type, 9B-1 CRANE EXCAVATOR)

OPERATING & MAINTENANCE MANUAL | RPO 16 – Issue 1, 05/03 | Download The Manual |
NETWORK RAIL NUMBER | 99709 940508-3 | Fleet Number – PRV202 |
BRAKE TEST | Next Test Due – | Download |
DUTY CHARTS | Duty Charts 4416 – 2 PW150 | Download |
ENGINEERING CONFORMANCE | EXPIRY – | Download |
LOLER | NEXT INSPECTION DUE | Download |
PRV 303 RRV KOMATSU PW150 ES6 (Type, 9B1 CRANE EXCAVATOR)

OPERATING & MAINTENANCE MANUAL | RPO 16 – Issue 1, 05/03 | Download The Manual |
NETWORK RAIL NUMBER | 99709 940281-7 | Fleet Number – PRV303 |
BRAKE TEST | Next Test Due – | Download |
DUTY CHARTS | Duty Charts 4416 – 2 PW150 | Download |
ENGINEERING CONFORMANCE | EXPIRY – | Download |
LOLER | NEXT INSPECTION DUE | Download |
PRV 404 RRV KOMATSU PW150 ES6 (Type, 9B1 CRANE EXCAVATOR)

OPERATING & MAINTENANCE MANUAL | RPO 16 – Issue 1, 05/03 | Download The Manual |
NETWORK RAIL NUMBER | 99709 940282-5 | Fleet Number – PRV404 |
BRAKE TEST | Next Test Due – | Download |
DUTY CHARTS | Duty Charts 4416 – 2 PW150 | Download |
ENGINEERING CONFORMANCE | EXPIRY – | Download |
LOLER | NEXT INSPECTION DUE | Download |